<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU Wirtschaft Österreich - EU Binnenhandel &#187; EU &amp; Wirtschaft Österreich</title>
	<atom:link href="http://austria.openeu.eu/category/wirtschaft-oesterreich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://austria.openeu.eu</link>
	<description>openEU Wirtschaft Österreich - EU Binnenhandel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Helfen Sie Europa, Gesetze zu schmieden!</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2012/01/helfen-sie-europa-gesetze-zu-schmieden/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2012/01/helfen-sie-europa-gesetze-zu-schmieden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Bald k&#246;nnen Sie die Europ&#228;ische Kommission auffordern, neue Rechtsvorschriften vorzuschlagen. Alle Informationen &#252;ber die Einleitung einer „B&#252;rgerinitiative“ finden Sie auf einem neuen Internetportal. Die Europ&#228;ische B&#252;rgerinitiative erm&#246;glicht Ihnen eine direktere Mitsprache bei der Gestaltung der EU-Politik – gleichgesinnte B&#252;rgerinnen und B&#252;rger k&#246;nnen jetzt die Kommission auffordern, neue Gesetze zu bestimmten Themen vorzuschlagen. Die Kommission, deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2012/01/helfen-sie-europa-gesetze-zu-schmieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besserer Schutz der Privatsph&#228;re im Internet</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2012/01/besserer-schutz-der-privatsphare-im-internet/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2012/01/besserer-schutz-der-privatsphare-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Es wird ein einheitliches Regelwerk vorgeschlagen, womit Privatpersonen mehr Einfluss auf die Verwaltung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten erhalten. Eine k&#252;rzlich durchgef&#252;hrte Studie &#252;ber Einstellungen zum Datenschutz in der EU f&#252;hrte zu folgenden Erkenntnissen: zwei von drei Europ&#228;ern bef&#252;rchten, dass Unternehmen ihre personenbezogenen Daten ohne ihre Einwilligung weitergeben, und neun von zehn sind f&#252;r europaweit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2012/01/besserer-schutz-der-privatsphare-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatspreis Umwelt- und Energietechnologie 2012</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2012/01/staatspreis-umwelt-und-energietechnologie-2012/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2012/01/staatspreis-umwelt-und-energietechnologie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausschreibung zum 3. Staatspreis Umwelt- und Energietechnologie l&#228;uft bis 3. Februar 2012 um 24:00 Uhr. Der einzige Staatspreis in &#214;sterreich, der von drei Ministerien gemeinsam vergeben wird, unterstreicht die Bedeutung der Umwelt- und Energietechnologie – sowohl f&#252;r die Wirtschaft als Wachstumsmotor, als auch f&#252;r Umwelt-, Energie-, Ressourcen- und Forschungspolitik. Am 22. Mai 2012 werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2012/01/staatspreis-umwelt-und-energietechnologie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Dienstleistungsrichtlinie bringt neue Wachstumschancen</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2011/10/eu-dienstleistungsrichtlinie-bringt-neue-wachstumschancen/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2011/10/eu-dienstleistungsrichtlinie-bringt-neue-wachstumschancen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 13:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Neue Vorgehensweise &#252;berwindet Oppositions-Blockade &#8211; Umsetzung der Dienstleistungs-Richtlinie in &#214;sterreich erleichtert grenz&#252;berschreitende T&#228;tigkeiten im EU-Binnenmarkt. Alternativ zur Beschlussfassung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit, die von der Opposition wegen der offenen Einigung zu den U-Aussch&#252;ssen seit Ende 2009 verhindert worden war, setzt &#214;sterreich die EU-Dienstleistungsrichtlinie jetzt durch ein Bundes- und neun L&#228;ndergesetze um. Das entsprechende Bundesgesetz hat der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2011/10/eu-dienstleistungsrichtlinie-bringt-neue-wachstumschancen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungs- und Technologiebericht 2011</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2011/06/forschungs-und-technologiebericht-2011/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2011/06/forschungs-und-technologiebericht-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Der Forschungs- und Technologiebericht 2011 bietet mit seinen aktuellen forschungs- und technologiepolitischen Themen und Analysen der Entwicklungen eine Gesamtsicht auf das &#246;sterreichische Innovationssystem. Das vermittelte Wissen soll dazu beitragen, auf die langfristigen forschungsund technologiepolitischen Herausforderungen ad&#228;quat reagieren zu k&#246;nnen. Durch die im M&#228;rz 2011 beschlossene Strategie der Bundesregierung „Potenziale aussch&#246;pfen, Dynamik steigern, Zukunft schaffen: Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2011/06/forschungs-und-technologiebericht-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsaufschwung weiterhin dynamisch</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2011/05/wirtschaftsaufschwung-weiterhin-dynamisch/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2011/05/wirtschaftsaufschwung-weiterhin-dynamisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftsleistung in der EU erholt sich auch weiterhin allm&#228;hlich; sie wird 2011 voraussichtlich um ca. 1¾ % ansteigen. Der allm&#228;hliche Wirtschaftsaufschwung in der EU wird sich weiter verfestigen, wobei sich die Aussichten f&#252;r das Jahr 2011 gegen&#252;ber der letzten Herbstprognose sogar leicht verbessert haben. Das Bruttoinlandsprodukt soll in diesem Jahr um 1¾ %, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2011/05/wirtschaftsaufschwung-weiterhin-dynamisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsultation zur Reform der Corporate Governance</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2011/05/konsultation-zur-reform-der-corporate-governance/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2011/05/konsultation-zur-reform-der-corporate-governance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 01:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Befragung zu den M&#246;glichkeiten, die F&#252;hrung b&#246;rsennotierter Unternehmen und den Schutz von Aktion&#228;ren zu verbesssern Die weltweite Finanzkrise hat die Schw&#228;chen der Regelungen und Verhaltenskodizes f&#252;r die F&#252;hrung von Unternehmen mit Sitz in der EU aufgezeigt. Diese Regelwerke legen Normen f&#252;r die ordnungsgem&#228;&#223;e und verantwortungsvolle F&#252;hrung von Unternehmen fest, die an den europ&#228;ischen B&#246;rsen notiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2011/05/konsultation-zur-reform-der-corporate-governance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Haushalt, der starke Wachstumsimpulse gibt</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2011/04/ein-haushalt-der-starke-wachstumsimpulse-gibt/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2011/04/ein-haushalt-der-starke-wachstumsimpulse-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorentwurf des Haushaltsplans sieht 132,7 Milliarden Euro f&#252;r Zahlungen vor &#8211; 4,9 % mehr als 2011. Janusz Lewandowski, Kommissionsmitglied f&#252;r Finanzplanung und Haushalt, bezeichnete den Vorentwurf des Haushaltsplans, den die Kommission am 20. April angenommen hat, als &#8220;ein schwierigen Unterfangen, Sparma&#223;nahmen und Wachstumsf&#246;rderung f&#252;r 500 Millionen Europ&#228;er unter einen Hut zu bringen&#8221;. Die f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2011/04/ein-haushalt-der-starke-wachstumsimpulse-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man bei Innovationen den Spitzenplatz behauptet</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2011/03/wie-man-bei-innovationen-den-spitzenplatz-behauptet/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2011/03/wie-man-bei-innovationen-den-spitzenplatz-behauptet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Dem neuen Leistungsanzeiger der Innovationsunion zufolge hat die Europ&#228;ische Union im Bereich Innovation Fortschritte zu verzeichnen, verliert jedoch gegen&#252;ber einigen Mitbewerbern an Boden. Dies zeigt, dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Anstrengungen zur Steigerung des Innovationspotenzials verst&#228;rken m&#252;ssen, um Ideen in neue Arbeitspl&#228;tze und nachhaltiges Wachstum zu verwandeln. Durch B&#252;ndelung der Kr&#228;fte im Rahmen der Leitinitiative „Innovationsunion“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2011/03/wie-man-bei-innovationen-den-spitzenplatz-behauptet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Pers&#246;nlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben ausgezeichnet</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2011/02/erfolgreiche-persoenlichkeiten-aus-dem-wirtschaftsleben-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2011/02/erfolgreiche-persoenlichkeiten-aus-dem-wirtschaftsleben-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 04:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Ehrenzeichen- und Berufstitelverleihung im Wirtschaftsministerium als Zeichen der Anerkennung und des Dankes. Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner &#252;berreichte am Donnerstag im Rahmen einer Feierstunde mehrere Ehrenzeichen bzw. Urkunden &#252;ber Auszeichnungen an Pers&#246;nlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben. Dadurch finden deren Leistungen eine offizielle Anerkennung durch die Republik &#214;sterreich. Im Detail erhielten: Das Gro&#223;e Silberne Ehrenzeichen: Ing. Peter Denzel, Mitglied [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2011/02/erfolgreiche-persoenlichkeiten-aus-dem-wirtschaftsleben-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

