<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>openEU Wirtschaft Österreich - EU Binnenhandel</title>
	<atom:link href="http://austria.openeu.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://austria.openeu.eu</link>
	<description>openEU Wirtschaft Österreich - EU Binnenhandel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 10:01:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Belgische Ratspr&#228;sidentschaft</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2010/07/belgische-ratspraesidentschaft/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2010/07/belgische-ratspraesidentschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Belgien hat heute von Spanien den EU-Ratsvorsitz &#252;bernommen. Das Land hat sich f&#252;r das zweite Halbjahr 2010 viel vorgenommen. Das belgische Arbeitsprogramm f&#252;r die n&#228;chsten sechs Monate ist eng mit Spanien und Ungarn abgestimmt, also den L&#228;ndern, die vor und nach Belgien den Vorsitz f&#252;hren bzw. gef&#252;hrt haben. In erster Linie geht es um die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2010/07/belgische-ratspraesidentschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KMU sind das R&#252;ckgrat der heimischen Wirtschaft</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2010/05/kmu-sind-das-rueckgrat-der-heimischen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2010/05/kmu-sind-das-rueckgrat-der-heimischen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[2. KMU Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;&#214;sterreichs kleine und mittlere Unternehmen bilden das R&#252;ckgrat der heimischen Wirtschaft, besonders in den aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten&#8221;, betonte Christine Marek, Staatssekret&#228;rin im Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft, Familie und Jugend, am Samstag vor dem &#8220;gr&#246;&#223;ten Biedermeierstrau&#223; der Welt&#8221;, der zum Auftakt der 2. Europ&#228;ischen KMU-Woche im Rahmen des Genussfestivals im Wiener Stadtpark von den Wiener Floristen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2010/05/kmu-sind-das-rueckgrat-der-heimischen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder vierte Internetnutzer surft mobil</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2010/04/jeder-vierte-internetnutzer-surft-mobil/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2010/04/jeder-vierte-internetnutzer-surft-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 20:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[M&#228;nner nutzen h&#228;ufiger Notebooks, Frauen liegen bei Internet-Handys vorne. Extreme Unterschiede zwischen Altersgruppen. 2010 werden mehr als 20 Millionen mobile Internet-Ger&#228;te verkauft. Immer mehr Menschen nutzen auch unterwegs das Internet. Jeder f&#252;nfte Nutzer geht mit mobilen Computern wie Laptops oder Netbooks online, jeder zehnte mit dem Handy. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Aris im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2010/04/jeder-vierte-internetnutzer-surft-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Frauen in F&#252;hrungspositionen schafft Wirtschaftswachstum</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2010/03/mehr-frauen-in-fuehrungspositionen-schafft-wirtschaftswachstum/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2010/03/mehr-frauen-in-fuehrungspositionen-schafft-wirtschaftswachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Frauen und M&#228;nner in den F&#252;hrungspositionen der Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche in einem ausgewogenen Verh&#228;ltnis vertreten w&#228;ren, w&#252;rde dies Wachstum schaffen &#8211; dies geht aus einem neuen Bericht hervor, den die Europ&#228;ische Kommission heute vorgelegt hat. Dem Bericht wird eine neue Strategie f&#252;r die Gleichstellung der Geschlechter folgen, die die Europ&#228;ische Kommission im Laufe des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2010/03/mehr-frauen-in-fuehrungspositionen-schafft-wirtschaftswachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ische Woche f&#252;r nachhaltige Energie</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2010/03/europaeische-woche-fuer-nachhaltige-energie/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2010/03/europaeische-woche-fuer-nachhaltige-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann Europa unabh&#228;ngiger von fossilen Energietr&#228;gern werden? Der neue Energiekommissar G&#252;nther Oettinger stellt bei der europ&#228;ischen Woche f&#252;r nachhaltige Energie seine Strategie vor. Energieeffizienz und die F&#246;rderung erneuerbarer Energietr&#228;ger sind ein zentrales Anliegen des EU-Kommissars G&#252;nther Oettinger. In seiner Er&#246;ffnungsrede zur europ&#228;ischen Woche f&#252;r nachhaltige Energie stellt er seine Strategie vor. Jedes Jahr bildet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2010/03/europaeische-woche-fuer-nachhaltige-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaghafter Aufschwung</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2010/03/zaghafter-aufschwung/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2010/03/zaghafter-aufschwung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericmartienssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Nach den neuesten Prognosen der Kommission wird das europ&#228;ische BIP Schritt f&#252;r Schritt zu seiner alten Form zur&#252;ckfinden. Die Wirtschaft versp&#252;rt allerdings noch Gegenwind. Im dritten Quartal 2009 endete die l&#228;ngste und tiefste Rezession in der Geschichte der EU. Zu diesem Zeitpunkt war erstmals wieder ein Wachstum des realen BIP zu verzeichnen. Dieses geriet jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2010/03/zaghafter-aufschwung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kommission im Amt best&#228;tigt</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2010/02/neue-kommission-im-amt-bestaetigt/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2010/02/neue-kommission-im-amt-bestaetigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericmartienssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Pr&#228;sident Barroso und sein Team erhalten die Zustimmung des Parlaments. Das Parlament hat die 26 Kandidaten f&#252;r die neue EU-Kommission um Pr&#228;sident Barroso  im Amt best&#228;tigt. Mit nur 137 Gegenstimmen (bei 72 Enthaltungen) lag das Ergebnis deutlich &#252;ber der erforderlichen Mehrheit. Mit der Abstimmung endet diese wichtige Etappe, die im September mit der Zustimmung des Parlaments [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2010/02/neue-kommission-im-amt-bestaetigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswegstrategie f&#252;r die Sanierung der Staatsfinanzen</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2010/02/auswegstrategie-fuer-die-sanierung-der-staatsfinanzen/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2010/02/auswegstrategie-fuer-die-sanierung-der-staatsfinanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericmartienssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsfinanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Ungarn]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsbelebung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsrückgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Litauen und Malta erhalten Aufschub f&#252;r die Reduzierung ihres Haushaltsdefizits. Ungarn und Lettland sind auf dem besten Weg, die Frist f&#252;r den Abbau einzuhalten. F&#252;r zwanzig EU-Mitgliedstaaten n&#228;hert sich die von der EU auferlegte Frist f&#252;r die Sanierung ihrer Staatsfinanzen, ohne die in einer Phase, in der sich die EU gerade von der Rezession erholt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2010/02/auswegstrategie-fuer-die-sanierung-der-staatsfinanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsreform &#8211; Es bleibt viel zu tun!</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2009/11/bildungsreform-es-bleibt-viel-zu-tun/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2009/11/bildungsreform-es-bleibt-viel-zu-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Vor fast zehn Jahren einigten sich die EU-L&#228;nder auf f&#252;nf Ziele zur Reform der allgemeinen und beruflichen Bildung. Wie aus einem aktuellen Bericht hervorgeht, werden diese bis 2010 jedoch nicht erreicht. Nur ein Ziel bildet die Ausnahme: Die Zahl der Absolventen in Mathematik, Naturwissenschaften und Technologie konnte wie angestrebt um 15 % angehoben werden, wobei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2009/11/bildungsreform-es-bleibt-viel-zu-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting hat hohe volkswirtschaftliche Bedeutung</title>
		<link>http://austria.openeu.eu/2009/11/consulting-hat-hohe-volkswirtschaftliche-bedeutung/</link>
		<comments>http://austria.openeu.eu/2009/11/consulting-hat-hohe-volkswirtschaftliche-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsportal Österreich</dc:creator>
				<category><![CDATA[EU & Wirtschaft Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://austria.openeu.eu/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Christine Marek, Staatssekret&#228;rin im Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft, Familie und Jugend, hat gestern, Montag, in Wien den Staatspreis &#8220;Consulting &#8211; Ingenieurconsulting&#8221; an das Ingenieurb&#252;ro Steiner und den Staatspreis &#8220;Consulting &#8211; Unternehmensberatung und Informationstechnologie&#8221; an die commendo research &#038; consulting GmbH verliehen. Mit diesen Auszeichnungen will das Wirtschaftsministerium die besten Leistungen aus einem Wirtschaftszweig anerkennen, der eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://austria.openeu.eu/2009/11/consulting-hat-hohe-volkswirtschaftliche-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
